僕は細くカットされジャガイモの皮があって、衣を付けて揚げてあるちょっとコンソメ風のフライドポテトが好きなのだが、どこの店にどのようなポテトがあるのかという情報は意外と少ない。そこでファストフードはもちろんコンビニや居酒屋などでもメニューにフライドポテトがあれば食べてまとめている。
好きなポテトがどこにあるのかの手がかりになると幸いだ。なお個人店まで広げると際限がなくないので基本的にはチェーン店のみに絞っている。
また評価も一応書いているが、美味しいかどうかではなく理想のポテトに近いかで採点している。あくまで参考程度に。好きなポテトは個人で違うので宗教戦争になってしまう。作る人の技量や僕が食べた時の状況によっても味は変わる。
比較一覧表
※リンククリックでページ下部のレビューに飛びます
※空白は調査予定のお店です。
類 | 店名 | 画 | 品名 | 調査 | 値段 | 切 | 味 | 皮 | 衣 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フ ァ ス ト フ ー ド ・ ハ ン バ ー ガ ー |
マクドナルド | マックフライポテト(S) | ’24/04 | 190 | 塩 | × | × | 3 | ||
マックフライポテト(M) | ’17/05 | 270 | 塩 | × | × | 2 | ||||
マックフライポテト(L) | ’21/06 | 330 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ハッシュポテト | ’18/10 | 120 | 塩 | – | – | 4 | ||||
シャカシャカポテト ハワイアンバーベキュー味(S) | ’24/08 | 230 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト てりやき味(M) | ’24/06 | 370 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト 焼きとうもろこし味(S) | ’24/05 | 230 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト レッド&ブラックダブルペッパー(S) | ’23/12 | 230 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト 3種のチーズ味(S) | ’23/11 | 230 | 他 | × | × | 4 | ||||
シャカシャカポテト サワークリームオニオン味(S) | ’23/08 | 230 | 他 | × | × | 2 | ||||
シャカシャカポテト 名古屋名物手羽先味(S) | ’23/07 | 230 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト じゃがバタ(M) | ’23/04 | 370 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト 梅のり塩味(M) | ’23/03 | 370 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト にんにく黒胡椒マヨ味(M) | ’23/03 | 370 | 他 | × | × | 1 | ||||
シャカシャカポテト スモークチーズ味(M) | ’22/03 | 310 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト 柚子七味マヨ(S) | ’21/09 | 180 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト てりやきマックバーガー味(S) | ’21/05 | 180 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト てりやきマックバーガー味(M) | ’19/11 | 300 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト 鶏にんにくから揚げ味(M) | ’21/03 | 310 | 他 | × | × | 2 | ||||
シャカシャカポテト ダブルチーズバーガー味(M) | ’20/10 | 310 | 他 | × | × | 2 | ||||
シャカシャカポテト 海老の天ぷら味(M) | ’20/09 | 310 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト 手羽先味(S) | ’20/03 | 180 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカシャカポテト ワイルドバーベキュー味(M) | ’18/07 | 300 | 他 | × | × | 3 | ||||
カケテミーヨチーズボロネーゼ | ’18/03 | 390 | 他 | × | × | 4 | ||||
アメリカンチェダーポテト | ’17/11 | 190 | 他 | – | – | 4 | ||||
マックフライポテト(S) | ’19/10 | 150 | 塩 | × | × | 3 | ||||
モスバーガー | フレンチフライポテト(S) | ’23/06 | 240 | 塩 | × | × | 3 | |||
フレンチフライポテト(M) | ’23/04 | 300 | 塩 | × | × | 5 | ||||
フレンチフライポテト(L) | ’24/06 | 360 | 塩 | × | × | 2 | ||||
フレンチフライポテト(S) | ’17/05 | 220 | 塩 | × | × | 1 | ||||
フレンチフライポテト(L) | ’21/01 | 305 | 塩 | × | × | 3 | ||||
オニポテ | ’20/03 | 255 | 塩 | × | × | 3 | ||||
バラエティパックA | ’22/09 | 1100 | 塩 | × | × | 4 | ||||
バラエティパックB | ’23/10 | 1680 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ロッテリア | フレンチフライポテトM | ’24/02 | 290 | 塩 | × | × | 3 | |||
ふるポテ(タコス風味) | ’24/06 | 350 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(明太子風味) | ’24/02 | 330 | 他 | × | × | 2 | ||||
ふるポテ(すき焼き風味) | ’24/02 | 330 | 他 | × | × | 3 | ||||
フレンチフライポテト(S) | ’21/03 | 187 | 塩 | × | × | 3 | ||||
フレンチフライポテト(M) | ’20/05 | 286 | 塩 | × | × | 2 | ||||
フレンチフライポテト(L) | ’20/04 | 352 | 塩 | × | × | 2 | ||||
バケツポテト(ポテトS 4個分) | ’22/03 | 550 | 塩 | × | × | 2 | ||||
バケツポテから | ’22/10 | 650 | 塩 | × | × | 4 | ||||
ハッシュポテト | ’20/10 | 165 | 塩 | – | – | 3 | ||||
ふるポテ(コーンポタージュ風味) | ’23/12 | 330 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(ガーリックシュリンプ風味) | ’23/08 | 330 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ふるポテ(ホットチリ風味) | ’23/09 | 330 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ディップdeポテト(アボカドソース) | ’23/07 | 360 | 塩 | × | × | 1 | ||||
ディップdeポテト(スパイシーカリーソース) | ’23/06 | 360 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ふるポテ(わさび&和牛ステーキ風味) | ’23/04 | 330 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(4種のチーズ風味) | ’22/12 | 330 | 他 | × | × | 3 | ||||
ゆかり® ふるポテ(赤しそ風味) | ’23/01 | 330 | 他 | × | × | 3 | ||||
北海道産 熟成黄金ポテト(S) | ’22/09 | 260 | 塩 | ○ | × | 3 | ||||
ふるポテ(サワークリームオニオン風味) | ’22/07 | 319 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(トリュフバター風味) | ’22/04 | 319 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(ハニバタマスカルポーネ風味) | ’22/04 | 319 | 他 | × | × | 2 | ||||
ふるポテ(うにバター風味) | ’21/10 | 319 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(黒毛和牛ステーキ風味) | ’21/10 | 319 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(トリュフ塩風味) | ’21/11 | 319 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(紅しょうが天 風味) | ’21/07 | 319 | 他 | × | × | 2 | ||||
ふるポテ(わさび&ビーフ風味) | ’21/05 | 319 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(のり塩風味) | ’20/12 | 319 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(ピザ風味) | ’20/12 | 319 | 他 | × | × | 2 | ||||
ふるポテ(バターしょうゆ風味) | ’18/01 | 310 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(コンソメ風味) | ’18/07 | 310 | コ | × | × | 2 | ||||
とろ~りチーズのローディッドポテト | ’20/10 | 352 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ふるポテ(たこ焼き風味) | ’20/08 | 319 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(醤油 焼き牡蛎風味) | ’20/07 | 319 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(明太チーズ風味) | ’20/06 | 319 | 他 | × | × | 2 | ||||
ふるポテ(和牛すき焼き風味) | ’20/01 | 319 | 他 | × | × | 3 | ||||
ふるポテ(かっぱえびせん風味) | ’18/02 | 310 | 他 | × | × | 3 | ||||
フレンチフライポテト(S) | ’17/05 | 180 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ゼッテリア | ポテト(M) | ’23/10 | 290 | 塩 | × | × | 4 | |||
フレッシュ ネス バーガー |
北海道産フライドポテト(S) | ’22/05 | 240 | 塩 | 〇 | × | 4 | |||
北海道産フライドポテト(R) | ’23/03 | 340 | 塩 | 〇 | × | 3 | ||||
フライドポテト(R) | ’17/05 | 230 | 塩 | 〇 | × | 5 | ||||
フライドポテト(L) | ’19/12 | 350 | 塩 | 〇 | × | 2 | ||||
フレンチフライポテト(R) | ’22/06 | 320 | 塩 | 〇 | × | 1 | ||||
濃厚シルクバターポテト(R) | ’22/03 | 370 | 塩 | 〇 | × | 4 | ||||
シェアポテト | ’21/07 | 500 | 塩 | 〇 | × | 4 | ||||
バーガー キング |
フレンチフライ(S) | ’17/06 | 100 | 塩 | × | × | 3 | |||
フレンチフライ(M) | ’22/03 | 300 | 塩 | × | × | 3 | ||||
チリチーズフライ | ’21/08 | 360 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ハッシュブラウン | ’22/10 | 120 | 塩 | – | – | 3 | ||||
チーズバイツ | ’22/03 | 100 | 塩 | – | – | 3 | ||||
クア・アイナ | フレンチフライ(S) | ’18/03 | 314 | コ | 〇 | 〇 | 4 | |||
ドムドム バーガー |
ポテトフライ(S) | ’21/02 | 190 | 塩 | × | × | 2 | |||
ポテトフライ(M) | ’20/03 | 250 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ポテトフライ(L) | ’21/05 | 320 | 塩 | × | × | 2 | ||||
シャカリポ(コンソメ) | ’20/02 | 340 | コ | × | × | 3 | ||||
シャカリポ(のり塩) | ’19/12 | 340 | 他 | × | × | 3 | ||||
シャカリポ(焦がしバター醤油) | ’18/07 | 320 | 他 | × | × | 3 | ||||
カーリーポテト | ’17/11 | 290 | 他 | コ | 〇 | 〇 | 3 | |||
チーズポテト 5P | ’17/11 | 190 | 他 | – | – | 2 | ||||
チーズポテト 10P | ’20/07 | 380 | 他 | – | – | 3 | ||||
ポテトフライ(R) | ’17/05 | 180 | 塩 | × | × | 2 | ||||
A&W | カーリーフライ(S) | ’21/12 | 280 | 他 | コ | 〇 | 〇 | 5 | ||
スーパーフライ(S) | ’23/05 | – | コ | × | 〇 | 4 | ||||
チリチーズカーリーフライ | ’21/12 | 450 | 他 | コ | 〇 | 〇 | 4 | |||
ホームメイドポテトチップス | ’21/12 | 190 | 他 | 塩 | × | × | 4 | |||
ラッキー ピエロ |
フレンチフライポテト(S) | ’22/05 | 220 | 塩 | × | × | 4 | |||
フレンチフライポテト(L) | ’22/05 | 297 | 塩 | × | × | 5 | ||||
オリジナルラキポテ | ’22/05 | 385 | 塩 | × | × | 3 | ||||
シェイク シャック |
Small French Fries | ’17/06 | 280 | 塩 | × | × | 3 | |||
Cheese Fries(Small) | ’21/09 | 473 | 塩 | × | × | 4 | ||||
ショーグンバーガー | 山盛りポテトフライ | ’23/04 | 980 | 塩 | 〇 | 〇 | 4 | |||
ヴィレッジ ヴァンガード ダイナー |
手割りポテト | ’21/12 | 429 | 他 | 塩 | 〇 | × | 4 | ||
ワッフルポテト | ’23/10 | 540 | 塩 | 〇 | × | 4 | ||||
カールス ジュニア |
フレンチフライS | ’18/08 | 240 | 塩 | 〇 | × | 5 | |||
クリスカットポテト | ’19/08 | 340 | コ | 〇 | × | 4 | ||||
ベッカーズ | フレンチフライポテトS | ’18/08 | 180 | 塩 | × | × | 2 | |||
プーティーン(てりマヨ) | ’22/10 | 370 | 塩 | × | × | 4 | ||||
サブウェイ | コロコロポテト オリジナル(S) | ’20/02 | 209 | コ | 〇 | 〇 | 4 | |||
コロコロポテト トリプルチーズ(S) | ’19/11 | 209 | 他 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
コロコロポテト トリプルチーズ(M) | ’21/05 | 300 | 他 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
コロコロポテト ハーブソルト(S) | ’18/10 | 200 | 他 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
コロコロポテト ハーブソルト(M) | ’21/09 | 300 | 他 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
コロコロポテト レッドBBQ(S) | ’18/10 | 200 | 他 | 〇 | 〇 | 3 | ||||
コロコロポテト(S) ハーブソルト&トリプルチーズ | ’19/12 | 209 | 他 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
コロコロポテト(S) ハーブ&チーズ&BBQ | ’20/07 | 209 | 他 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
オーブンポテトレギュラーS | ’17/05 | 200 | コ | 〇 | 〇 | 2 | ||||
ファースト キッチン |
陽だまりのコーンポタージュ味ポテト(M) | ’21/12 | 290 | 他 | 〇 | × | 3 | |||
フレンチフライポテトS | ’17/06 | 190 | 塩 | 〇 | × | 3 | ||||
ラウンドハッシュポテト | ’19/08 | 170 | 他 | – | – | 3 | ||||
ウェン ディーズ ・ファースト キッチン |
フレンチフライポテトS | ’22/04 | 290 | 他 | 〇 | × | 4 | |||
焦がしバター醤油味ポテト(M) | ’19/05 | 290 | 他 | 〇 | × | 3 | ||||
チキンコンソメ味ポテト(M) | ’22/04 | 290 | 他 | 〇 | × | 2 | ||||
バジル味ポテト(M) | ’22/12 | 310 | 他 | 〇 | × | 3 | ||||
メープルバター味ポテト(M) | ’22/12 | 310 | 他 | 〇 | × | 4 | ||||
トリプルチーズ味ポテト(M) | ’19/12 | 290 | 他 | 〇 | × | 3 | ||||
ディップポテト ガーリックマヨ(M) | ’23/05 | 390 | 他 | 〇 | × | 3 | ||||
ディップポテト BBQ(M) | ’23/05 | 390 | 他 | 〇 | × | 3 | ||||
フレンチフライ チリ&チーズ | ’19/12 | 360 | 他 | 〇 | × | 3 | ||||
ラウンドハッシュポテト | ’22/07 | 360 | 塩 | – | – | 4 | ||||
ザ・サード バーガー |
ポテト(S) | ’18/10 | 230 | 塩 | 〇 | × | 2 | |||
ポテト(L) | ’21/02 | 495 | 塩 | 〇 | × | 3 | ||||
ウマミバーガー | シンフライ(フル) | ’21/11 | 308 | 塩 | 〇 | × | 4 | |||
Jef | フレンチフライポテト(S) | ’21/12 | 210 | 塩 | 〇 | × | 2 | |||
クッキーポテト(S) | ’23/05 | 250 | 塩 | – | – | 3 | ||||
マッシュフライポテト(6ヶ入り) | ’21/12 | 210 | 塩 | – | – | 4 | ||||
サンテオレ | フライポテトS | ’18/08 | 200 | 塩 | × | × | 2 | |||
フライポテトL | ’21/11 | 300 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ファット バーガー |
ラティスポテト | ’22/10 | 418 | 塩 | × | × | 3 | |||
スキニーポテト | ’20/02 | 308 | 塩 | × | × | 4 | ||||
トリキバーガー | ポテトS | ’21/11 | 190 | 塩 | × | × | 3 | |||
コ ン ビ ニ |
セブン イレブン |
フライドポテト | ’20/06 | 162 | 塩 | × | × | 3 | ||
サクッと倍盛りポテト | ’19/01 | 300 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ギザギザポテト(しお味) | ’23/08 | 330 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ギザギザポテトS(しお味) | ’24/02 | 165 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ハッシュドポテト(北海道産じゃがいも使用) | ’24/04 | 110 | 塩 | – | – | 4 | ||||
皮付きポテト(ガーリック&ペッパー味) | ’22/12 | 330 | コ | 〇 | 〇 | 3 | ||||
皮付きスライスポテト | ’21/07 | 300 | 他 | コ | 〇 | 〇 | 4 | |||
ハッシュポテト | ’19/02 | 88 | 塩 | – | – | 3 | ||||
のり塩ポテトリング(北海道産じゃがいも使用) | ’22/05 | 108 | 他 | – | × | 〇 | 3 | |||
明太ポテマヨリング(北海道産明太子使用) | ’22/02 | 108 | 他 | – | × | 〇 | 2 | |||
セブンプレミアム 自然な味わいフライドポテト | ’20/12 | 138 | – | × | × | 1 | ||||
レンジでフライドポテト | ’20/03 | 138 | 塩 | × | × | 1 | ||||
皮付きポテトフライ うましお味 | ’20/09 | 159 | 塩 | 〇 | × | 3 | ||||
皮付きポテトフライ マヨネーズ風味 | ’21/03 | 159 | 他 | 〇 | × | 2 | ||||
素材の味を生かした皮付きポテトフライ | ’20/02 | 159 | 塩 | 〇 | × | 3 | ||||
フライドポテト | ’17/05 | 160 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ファミリー マート |
ころじゃが(うま塩味) | ’23/07 | 198 | コ | 〇 | 〇 | 4 | |||
ころじゃが(コンソメ味) | ’22/09 | 168 | コ | 〇 | 〇 | 4 | ||||
ころじゃが(ハーブソルト味) | ’22/05 | 160 | 塩 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
ころじゃが(のり塩味) | ’22/02 | 158 | 塩 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
ころじゃが(五島灘の塩味) | ’21/08 | 158 | 塩 | 〇 | 〇 | 3 | ||||
ころじゃが(うす塩味) | ’20/08 | 158 | 塩 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
ファミポテ(皮付き)トマトケチャップ | ’20/10 | 158 | 塩 | 〇 | × | 2 | ||||
ファミポテ(皮付き)明太マヨソース | ’20/02 | 155 | 他 | 〇 | × | 3 | ||||
ファミポテ(皮付き)サラダエレガンスシーズニング | ’19/10 | 158 | 他 | 〇 | × | 3 | ||||
ファミポテ(皮付き)リアルソルトシーズニング | ’19/09 | 158 | 塩 | 〇 | × | 3 | ||||
ハッシュドポテト | ’20/12 | 100 | 塩 | – | – | 3 | ||||
おつまみポテト&ウインナー | ’21/09 | 380 | 他 | 〇 | × | 2 | ||||
北海道産じゃがいものフライドポテト | ’20/08 | 138 | 塩 | × | × | 2 | ||||
フライドポテト | ’20/03 | 103 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ファミポテ | ’17/07 | 108 | 塩 | 〇 | × | 3 | ||||
ハッシュドポテト | ’19/01 | 90 | 塩 | – | – | 3 | ||||
ローソン | じゃがっち サラダ味 | ’24/05 | 238 | 他 | コ | – | – | 4 | ||
ホクポテ 北海道産トヨシロ | ’23/01 | 203 | 他 | 塩 | 〇 | 〇 | 2 | |||
フライドポテト | ’20/05 | 160 | 塩 | × | 〇 | 3 | ||||
ハッシュドポテト | ’22/03 | 108 | 塩 | – | – | 2 | ||||
まず一度は食べて欲しい!フライドポテトパン | ’21/07 | 150 | 塩 | × | × | 1 | ||||
竜田揚げポテト串 | ’19/12 | 150 | 他 | 〇 | × | 4 | ||||
北海道産じゃがいも使用フライドポテト | ’21/09 | 138 | 塩 | × | × | 2 | ||||
フライドポテト | ’21/03 | 130 | 塩 | × | × | 2 | ||||
フライドポテト | ’20/04 | 130 | 塩 | × | × | 2 | ||||
フライドポテト | ’17/06 | 140 | コ | 〇 | × | 3 | ||||
ハッシュドポテト | ’18/11 | 108 | 塩 | – | – | 3 | ||||
ミニ ストップ |
Xフライドポテト | ’23/06 | 291 | 他 | 塩 | × | × | 4 | ||
シューストポテト | ’23/06 | 291 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ケイジャンポテト | ’23/10 | 291 | 塩 | × | × | 3 | ||||
Xフライドポテト | ’17/08 | 198 | 他 | 塩 | × | × | 3 | |||
シューストポテト | ’22/07 | 228 | 塩 | × | 〇 | 4 | ||||
チーズinチキン&チップス | ’22/03 | 260 | 他 | 塩 | × | × | 4 | |||
ベルギーマッシュポテト | ’21/09 | 213 | 塩 | – | – | 4 | ||||
十勝ハッシュドポテト 塩味 | ’21/07 | 213 | 塩 | – | – | 4 | ||||
十勝ハッシュドんぶり | ’22/03 | 457 | 塩 | – | – | 3 | ||||
スパイシーポテト | ’21/07 | 213 | コ | 〇 | 〇 | 4 | ||||
十勝ハッシュ コンソメ味 | ’20/11 | 213 | コ | – | – | 4 | ||||
厚切りポテト | ’20/11 | 213 | 他 | コ | × | 〇 | 3 | |||
のり塩ハッシュ | ’19/12 | 203 | 他 | – | – | 3 | ||||
カナディアンポテト | ’19/12 | 203 | コ | 〇 | 〇 | 3 | ||||
クリスピーポテト | ’18/11 | 198 | コ | × | × | 4 | ||||
十勝ハッシュ(黒胡椒) | ’18/11 | 198 | バ | – | – | 5 | ||||
デイリー ヤマザキ |
ハリケーンポテト | ’18/10 | 108 | コ | × | 〇 | 5 | |||
ハッシュドポテト | ’18/09 | 80 | 塩 | – | – | 3 | ||||
セイコー マート |
フライドポテト | ’21/11 | 150 | 塩 | 〇 | × | 3 | |||
ポテトガーリック | ’21/11 | 160 | コ | 〇 | × | 3 | ||||
フライドポテト | ’18/10 | 150 | 塩 | 〇 | × | 3 | ||||
ポテトガーリック | ’18/10 | 160 | コ | 〇 | × | 3 | ||||
ポプラ | ハッシュドポテト | ’17/12 | 84 | 塩 | – | – | 2 | |||
専 門 店 |
アンド ザ フリット |
BELGIAN FRIET&自家製マヨネーズ | ’18/12 | 500 | 塩 | × | × | 2 | ||
AMERICAN FRIET&アンチョビマヨネーズ | ’20/02 | 520 | 塩 | 〇 | 〇 | 3 | ||||
PETIT BALL FRIET | ’20/02 | 520 | 塩 | 〇 | × | 4 | ||||
RE:POTATO(ポムピン) | ’20/02 | 520 | 塩 | – | – | 5 | ||||
フ ァ ミ レ ス |
ガスト | ちょい盛りポテトフライ(マヨ&明太バター) | ’23/05 | 350 | 塩 | × | × | 2 | ||
ちょい盛りポテトフライ(ハニーマスタード) | ’24/03 | 300 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ちょい盛りポテトフライ | ’19/10 | 219 | 塩 | × | × | 2 | ||||
山盛りポテトフライ | ’17/06 | 323 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ちょい盛りポテトフライ(たらマヨ) | ’23/02 | 329 | 塩 | × | × | 2 | ||||
山盛りポテトフライ(たらマヨ) | ’22/11 | 494 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ふじ山盛りポテト | ’21/10 | 549 | 塩 | × | × | 2 | ||||
たらマヨポテト | ’21/09 | 439 | 塩 | × | × | 3 | ||||
こんがりチーズのポテトグラタン | ’21/01 | 329 | 他 | 他 | – | – | 2 | |||
ラッキーポテトフライ | ’21/05 | 390 | 塩 | × | × | 1 | ||||
やみつきポテト たこ焼き味 | ’23/07 | 450 | 他 | × | × | 3 | ||||
やみつきポテト 甘口カレー味 | ’21/12 | 439 | 他 | × | × | 3 | ||||
やみつきポテト サラダ味 | ’21/10 | 439 | 他 | × | × | 2 | ||||
やみつきポテト ピザ味 | ’21/06 | 439 | 他 | × | × | 2 | ||||
やみつきポテト コーンポタージュ味 | ’21/02 | 439 | 他 | × | × | 2 | ||||
海老マヨポテト(小) | ’20/12 | 439 | 他 | × | × | 2 | ||||
やみつきポテト のりしお味 | ’20/11 | 439 | 他 | × | × | 2 | ||||
やみつきポテト コンソメ風味 | ’20/09 | 439 | コ | × | × | 2 | ||||
やみつきポテト わさビーフ味 | ’20/06 | 439 | 他 | × | × | 3 | ||||
やみつきポテト コク旨チーズ味 | ’20/04 | 439 | 他 | × | × | 2 | ||||
山盛り明太マヨポテト | ’18/02 | 377 | 塩 | × | × | 3 | ||||
ジョナサン | フライドポテト | ’19/01 | 270 | 塩 | × | × | 2 | |||
フレンチフライ トリュフ塩仕立て | ’19/12 | 439 | 塩 | × | × | 3 | ||||
アイダホポテト 明太子 | ’23/03 | 329 | 他 | 他 | – | – | 2 | |||
ロイヤル ホスト |
フライドポテト~アイオリクリームソース付~ | ’21/03 | 418 | 塩 | × | × | 4 | |||
ムール・フリット | ’21/09 | 748 | 塩 | × | × | 3 | ||||
フライドポテト~西洋わさびマヨネーズソース付~ | ’19/10 | 418 | 塩 | × | × | 3 | ||||
フライドポテト | ’17/07 | 324 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ジョイフル | 大盛りポテトフライ | ’20/03 | 328 | 塩 | × | × | 2 | |||
ポテトフライ | ’17/06 | 206 | 塩 | × | × | 2 | ||||
ポテトフライのチーズ焼き(マヨネーズ) | ’23/11 | 372 | 塩 | × | × | 2 | ||||
フライドポテトのマヨチーズ焼き | ’20/10 | 328 | 塩 | × | × | 1 | ||||
ココス | ミニ!カリカリポテト(明太子シーザー) | ’24/03 | 319 | 塩 | 〇 | 〇 | 5 | |||
山盛り!!カリカリポテト(チーズソース) | ’23/08 | 359 | 塩 | 〇 | 〇 | 5 | ||||
やみつきカリカリポテト(バーベキュー&マヨ) | ’17/05 | 313 | 塩 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
チーズのベイクドポテト | ’22/12 | 319 | 他 | 他 | 〇 | × | 3 | |||
ベイクドポテトとソーセージのチリビーンズ焼き | ’22/02 | 429 | 他 | 他 | 〇 | × | 1 | |||
厚切りチーズポテト | ’19/11 | 319 | コ | 〇 | 〇 | 4 | ||||
デニーズ | フライドポテト | ’17/08 | 268 | 塩 | × | × | 2 | |||
たらマヨポテト | ’21/08 | 383 | 塩 | × | × | 4 | ||||
シャカシャカポテト(バター醤油) | ’22/04 | 330 | 他 | × | × | 1 | ||||
とんでん | フライドポテト | ’22/10 | 462 | 塩 | × | × | 1 | |||
ベビー フェイス プラネッツ |
山盛クリスピーポテト | ’18/05 | 518 | コ | × | 〇 | 4 | |||
フライバスケット | ’19/12 | 759 | コ | × | 〇 | 4 | ||||
タラマヨポテトのチーズ焼き | ’22/03 | 649 | 塩 | 〇 | × | 1 | ||||
不二家レストラン | フライドポテト | ’22/04 | 429 | 塩 | × | × | 5 | |||
レストラン馬車道 | フライドポテト | ’22/10 | 328 | 塩 | × | × | 2 | |||
神戸元町 ドリア |
山盛りグリルポテト(オーロラソース) | ’23/01 | 330 | 塩 | 〇 | × | 3 | |||
山盛りグリルポテト(明太子のソース) | ’22/03 | 370 | 塩 | 〇 | × | 3 | ||||
山盛りグリルポテト(チーズソース) | ’22/12 | 385 | 塩 | 〇 | × | 3 | ||||
魚輝水産 | フライドポテト | ’23/12 | 429 | 塩 | × | × | 2 | |||
サラベス | フレンチフライ | ’19/04 | 324 | コ | 〇 | × | 4 | |||
ワールドビュッフェ | フライドポテト | ’18/01 | – | 塩 | × | × | 2 | |||
神戸屋レストラン | 山盛りフライドポテト | ’23/04 | 528 | 塩 | 〇 | × | 2 | |||
石窯キッチンブーレ | フライドポテト | ’19/01 | 162 | 塩 | × | × | 2 | |||
夢厨房 | フライドポテト | ’22/09 | 418 | 塩 | × | × | 2 | |||
アンナミラーズ | フレンチフライ | ’21/11 | 550 | 塩 | × | × | 3 | |||
ス テ ー キ ・ ハ ン バ ー グ |
びっくり ドンキー |
びっくりフライドポテト | ’17/05 | 386 | 塩 | × | × | 4 | ||
クロケット | ’24/02 | 490 | 他 | 塩 | – | – | 5 | |||
イエローチーズソースポテト | ’22/05 | 660 | 塩 | × | × | 3 | ||||
スパイシーポテト | ’21/12 | 540 | 他 | × | × | 4 | ||||
ガリバースパイシーポテト | ’23/10 | 810 | 塩 | × | × | 5 | ||||
ガリバーフライドポテト | ’21/10 | 660 | 塩 | × | × | 4 | ||||
ガーリックシュリンプ&ポテト | ’21/07 | 660 | 塩 | × | × | 4 | ||||
オニオンチーズソースポテト | ’20/07 | 657 | 塩 | × | × | 4 | ||||
チーズソースポテト | ’20/02 | 503 | 塩 | × | × | 4 | ||||
ビッグ ボーイ |
ローディットポテト ~旨辛チリチーズ~ | ’24/01 | 429 | 塩 | × | × | 3 | |||
フライドポテト | ’22/07 | 352 | 塩 | × | × | 2 | ||||
カリカリポテト | ’21/03 | 308 | 塩 | 〇 | 〇 | 4 | ||||
旨辛スパイシーポテト | ’23/02 | 319 | 他 | × | × | 3 | ||||
ケイジャンフライドポテト | ’22/01 | 352 | 他 | × | × | 2 | ||||
フライドポテト | ’20/08 | 308 | 塩 | × | × | 2 | ||||
濃厚フライドポテト | ’17/07 | 313 | 塩 | × | × | 1 | ||||
ペッパーランチ | ポテトフライ | ’17/12 | 195 | 塩 | × | × | 2 | |||
ステーキ宮 | ポテトフライ | ’18/01 | 302 | 塩 | × | × | 2 | |||
ステーキのどん | シューストリングポテト | ’17/10 | 322 | 塩 | × | × | 1 | |||
ステーキ ・ガスト |
おつまみポテトフライ特製ガーリックバター&レモン | ’22/07 | 319 | 塩 | 〇 | × | 5 | |||
ポテトフライ | ’19/11 | 329 | 塩 | × | × | 2 | ||||
スパイシーチーズポテトフライ | ’18/04 | 323 | 他 | × | × | 2 | ||||
鉄板たっぷりチーズの皮付きポテト | ’19/12 | 384 | 他 | 〇 | × | 3 | ||||
フライングガーデン | こんがりポテトのチーズ焼き | ’20/02 | 319 | 塩 | 〇 | × | 5 | |||
トマト& オニオン |
フライドポテト | ’17/08 | 215 | 塩 | × | × | 2 | |||
カリッ!とポテトフライ | ’17/08 | 215 | コ | 〇 | 〇 | 4 | ||||
シェイクポテト【激辛チリ】 | ’24/08 | 527 | コ | 〇 | 〇 | 1 | ||||
くるくるポテト | ’24/04 | 275 | コ | × | 〇 | 3 | ||||
