現在調査中。
メーカー名 | 画 | 品名 | 調査 | 値段 | 小分 |
---|---|---|---|---|---|
廣榮堂本店 | 元祖きびだんご10個入り(個包装) | ’18/09 | 411 | ○ | |
黒糖きびだんご10個入り(個包装) | ’18/09 | 411 | ○ | ||
広栄堂武田 | 蒜山高原ミルクきびだんご | ’18/11 | 389 | ○ | |
山方永寿堂 | きびだんご10個入 | ’18/09 | 410 | ○ | |
聖和堂 | きびだんご | ’18/09 | 410 | × | |
フルーツきびだんご | ’18/09 | 410 | × | ||
敷島堂 | 元祖 マスカットきびだんご 12個入り(4粒×3袋入) | ’18/10 | 600 | △ | |
山脇山月堂 | きびだんご | ’18/09 | 410 | × | |
チョコきびだんご | ’19/01 | 520 | × | ||
下山松壽軒 | プレーン・きなこ吉備団子 | ’18/11 | 380 | × | |
マルシン岡山 | 竹皮きびだんご | ’19/01 | 702 | × | |
株式会社タナベ | 桃太郎と仲間たち・きびだんご | ’19/01 | 864 | ○ | |
谷田製菓 | 日本一きびだんご | ’20/03 | 130 | 〇 | |
天狗堂宝船 | きびだんご | ’20/03 | 〇 | ||
共親製菓 | きびだんご | ’20/03 | 〇 | ||
中山昇陽堂 | ちび桃きびだんご【白桃】 | ’21/05 | 400 | △ |
廣榮堂本店
元祖きびだんご10個入り(個包装) – 2018年9月調査
黒糖きびだんご10個入り(個包装)
廣榮堂武田
蒜山高原ミルクきびだんご
色はちょっと黄色掛かっている。
山方永寿堂
きびだんご10個入 – 2018年9月調査
聖和堂
きびだんご
フルーツきびだんご
敷島堂
元祖 マスカットきびだんご 12個入り(4粒×3袋入)
中にはマスカットソースが入っている。
山脇山月堂
きびだんご
チョコきびだんご
下山松壽軒
プレーン・きなこ吉備団子
マルシン岡山
竹皮きびだんご – 2018年1月調査(税抜650円)
株式会社タナベ
桃太郎と仲間たち・きびだんご – 2018年1月調査(税込864円)
谷田製菓
日本一きびだんご
天狗堂宝船
共親製菓
きびだんご – 2020年3月調査